Un sito dell'Associazione Nazionale Allevatori Suini

Casertana

Mantello

Periodo : 01-05-2017 - 31-12-2021

  Presente Assente
Caratteristiche Mantello N. % N. %
Criniera / Linea sparta (adulti) 12 11.54 92 88.46
Presenza di balzane 0 0.00 104 100.00
Fascia bianca torace completa 0 0.00 104 100.00
Fascia bianca torace incompleta o assente 0 0.00 104 100.00
Fascia bianca su oltre il 50% della superficie corporea 0 0.00 104 100.00
Macchie depigmentate 2 1.82 102 98.08
Setole rosse o rosso-giallastre 0 0.00 104 100.00
Mantello striato od agouti 0 0.00 104 100.00
Assenza setole 83 79.81 21 20.19
Cute e/o setole depigmentate 1 0.96 103 99.04
Ventre ed interno arti pigmentati scuri (adulti) 100 96.15 4 3.85
Setole diffuse su tutto il corpo 0 0.00 104 100.00