Un sito dell'Associazione Nazionale Allevatori Suini

Casertana

Mantello

Periodo : 01-05-2017 - 31-12-2023

  Presente Assente
Caratteristiche Mantello N. % N. %
Criniera / Linea sparta (adulti) 12 7.59 146 92.41
Presenza di balzane 0 0.00 158 100.00
Fascia bianca torace completa 0 0.00 158 100.00
Fascia bianca torace incompleta o assente 0 0.00 158 100.00
Fascia bianca su oltre il 50% della superficie corporea 0 0.00 158 100.00
Macchie depigmentate 2 1.27 156 98.73
Setole rosse o rosso-giallastre 0 0.00 158 100.00
Mantello striato od agouti 1 0.63 157 99.37
Assenza setole 125 79.11 33 20.89
Cute e/o setole depigmentate 1 0.63 157 99.37
Ventre ed interno arti pigmentati scuri (adulti) 147 93.04 11 6.96
Setole diffuse su tutto il corpo 23 14.56 135 85.44