Caratterizzazione Genetica
| Marcatore | Capi | Alleli | Genotipi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ED2 | e | E+ | E+/ED2 | ED2/e | ED2/ED2 | |
| MC1R | 50 | 95,80% | 2,10% | 2,10% | 4,20% | 4,20% | 91,60% | 
| Marcatore | Capi | Alleli | Genotipi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | G | A | GG | AG | AA | |
| QTL1 | 81 | 97,47% | 2,53% | 96,20% | 2,53 | 1,27% | 
| N. | A | G | AA | AG | GG | |
| QTL2 | 81 | 93,67% | 6,33% | 88,61% | 10,13 | 1,27% | 
| N. | A | G | AA | AG | GG | |
| FOXN3 | 76 | 40,97% | 59,03% | 19,44% | 43,05 | 37,51% | 
INBREEDING GENOMICO
| Capi | FROH | ROH N. | ROH (kb) Lunghezza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | Media | Media | d.s. | Min | Max | Media | d.s. | Min | Max | 
| 145 | 0,25 | 56,41 | 11,38 | 24 | 75 | 10904,29 | 2519,99 | 6301,01 | 18548,86 |