Un sito dell'Associazione Nazionale Allevatori Suini

Sarda

Mantello

Periodo : 01-05-2017 - 31-12-2023

  Presente Assente
Caratteristiche Mantello N. % N. %
Criniera / Linea sparta (adulti) 98 88.29 13 11.71
Presenza di balzane 15 13.51 96 86.49
Fascia bianca torace completa 0 0.00 111 100.00
Fascia bianca torace incompleta o assente 35 31.53 76 68.47
Fascia bianca su oltre il 50% della superficie corporea 2 1.80 109 98.20
Macchie depigmentate 16 14.41 95 85.59
Setole rosse o rosso-giallastre 17 15.32 94 84.68
Mantello striato od agouti 2 1.80 109 98.20
Assenza setole 0 0.00 111 100.00
Cute e/o setole depigmentate 20 18.02 91 81.98
Ventre ed interno arti pigmentati scuri (adulti) 85 76.58 26 23.42
Setole diffuse su tutto il corpo 103 92.79 8 7.21