Un sito dell'Associazione Nazionale Allevatori Suini

Sarda

Mantello

Periodo : 01-05-2017 - 31-12-2021

  Presente Assente
Caratteristiche Mantello N. % N. %
Criniera / Linea sparta (adulti) 78 85.71 13 14.29
Presenza di balzane 15 16.48 76 83.52
Fascia bianca torace completa 0 0.00 91 100.00
Fascia bianca torace incompleta o assente 35 38.46 56 61.54
Fascia bianca su oltre il 50% della superficie corporea 2 2.20 89 97.80
Macchie depigmentate 16 17.58 75 82.42
Setole rosse o rosso-giallastre 17 18.68 74 81.32
Mantello striato od agouti 2 2.20 89 97.80
Assenza setole 0 0.00 91 100.00
Cute e/o setole depigmentate 20 21.98 71 78.02
Ventre ed interno arti pigmentati scuri (adulti) 65 71.43 26 28.57
Setole diffuse su tutto il corpo 83 91.21 8 8.79