Un sito dell'Associazione Nazionale Allevatori Suini

Nero Siciliano

Mantello

Periodo : 01-05-2017 - 31-12-2021

  Presente Assente
Caratteristiche Mantello N. % N. %
Criniera / Linea sparta (adulti) 64 45.711 76 54.29
Presenza di balzane 5 3.57 135 96.43
Fascia bianca torace completa 0 0.00 140 100.00
Fascia bianca torace incompleta o assente 0 0.00 140 100.00
Fascia bianca su oltre il 50% della superficie corporea 0 0.00 140 100.00
Macchie depigmentate 6 4.29 134 95.71
Setole rosse o rosso-giallastre 0 0.00 140 100.00
Mantello striato od agouti 0 0.00 140 100.00
Assenza setole 0 0.00 140 100.00
Cute e/o setole depigmentate 3 2.14 137 97.86
Ventre ed interno arti pigmentati scuri (adulti) 63 45.00 77 55.00
Setole diffuse su tutto il corpo 64 45.71 76 54.29