Un sito dell'Associazione Nazionale Allevatori Suini

Nero Siciliano

Mantello

Periodo : 01-05-2017 - 31-12-2023

  Presente Assente
Caratteristiche Mantello N. % N. %
Criniera / Linea sparta (adulti) 140 64.52 77 35.48
Presenza di balzane 10 4.61 207 95.39
Fascia bianca torace completa 0 0.00 217 100.00
Fascia bianca torace incompleta o assente 0 0.00 217 100.00
Fascia bianca su oltre il 50% della superficie corporea 0 0.00 217 100.00
Macchie depigmentate 8 3.69 209 96.31
Setole rosse o rosso-giallastre 0 0.00 217 100.00
Mantello striato od agouti 0 0.00 217 100.00
Assenza setole 0 0.00 217 100.00
Cute e/o setole depigmentate 3 1.38 214 98.62
Ventre ed interno arti pigmentati scuri (adulti) 116 53.46 101 46.54
Setole diffuse su tutto il corpo 120 55.30 97 44.70