Un sito dell'Associazione Nazionale Allevatori Suini

Nero di Parma

Mantello

Periodo : 01-05-2017 - 31-12-2021

  Presente Assente
Caratteristiche Mantello N. % N. %
Criniera / Linea sparta (adulti) 1 2.38 41 97.62
Presenza di balzane 0 0.00 42 100.00
Fascia bianca torace completa 0 0.00 42 100.00
Fascia bianca torace incompleta o assente 0 0.00 42 100.00
Fascia bianca su oltre il 50% della superficie corporea 0 0.00 42 100.00
Macchie depigmentate 0 0.00 42 100.00
Setole rosse o rosso-giallastre 0 0.00 42 100.00
Mantello striato od agouti 0 0.00 42 100.00
Assenza setole 0 0.00 42 100.00
Cute e/o setole depigmentate 0 0.00 42 100.00
Ventre ed interno arti pigmentati scuri (adulti) 1 2.38 41 97.62
Setole diffuse su tutto il corpo 40 95.24 2 4.76