Un sito dell'Associazione Nazionale Allevatori Suini

Nero di Lomellina

Mantello

Periodo : 01-05-2017 - 31-12-2021

  Presente Assente
Caratteristiche Mantello N. % N. %
Criniera / Linea sparta (adulti) 2 2.44 80 97.56
Presenza di balzane 69 84.15 13 15.85
Fascia bianca torace completa 1 1.22 81 98.78
Fascia bianca torace incompleta o assente 0 0.00 82 100.00
Fascia bianca su oltre il 50% della superficie corporea 0 0.00 82 100.00
Macchie depigmentate 13 15.85 69 84.15
Setole rosse o rosso-giallastre 0 0.00 82 100.00
Mantello striato od agouti 0 0.00 82 100.00
Assenza setole 1 1.22 81 98.78
Cute e/o setole depigmentate 51 62.20 31 37.80
Ventre ed interno arti pigmentati scuri (adulti) 35 42.68 47 57.32
Setole diffuse su tutto il corpo 78 95.12 4 4.88