Un sito dell'Associazione Nazionale Allevatori Suini

Nero di Lomellina

Mantello

Periodo : 01-05-2017 - 31-12-2023

  Presente Assente
Caratteristiche Mantello N. % N. %
Criniera / Linea sparta (adulti) 2 2.38 82 97.62
Presenza di balzane 69 82.14 15 17.86
Fascia bianca torace completa 1 1.19 83 98.81
Fascia bianca torace incompleta o assente 0 0.00 84 100.00
Fascia bianca su oltre il 50% della superficie corporea 0 0.00 84 100.00
Macchie depigmentate 13 15.85 71 84.52
Setole rosse o rosso-giallastre 0 0.00 84 100.00
Mantello striato od agouti 0 0.00 84 100.00
Assenza setole 1 1.19 83 98.81
Cute e/o setole depigmentate 51 60.71 33 39.29
Ventre ed interno arti pigmentati scuri (adulti) 37 44.05 47 57.95
Setole diffuse su tutto il corpo 80 95.24 4 4.76