Un sito dell'Associazione Nazionale Allevatori Suini

Mora Romagnola

Mantello

Periodo : 01-05-2017 - 31-12-2023

  Presente Assente
Caratteristiche Mantello N. % N. %
Criniera / Linea sparta (adulti) 436 88.44 57 11.56
Presenza di balzane 6 1.22 487 98.78
Fascia bianca torace completa 1 0.20 492 99.80
Fascia bianca torace incompleta o assente 72 14.60 421 85.40
Fascia bianca su oltre il 50% della superficie corporea 14 2.84 479 97.16
Macchie depigmentate 0 0.00 493 100.00
Setole rosse o rosso-giallastre 70 14.20 423 85.80
Mantello striato od agouti 0 0.00 493 100.00
Assenza setole 1 0.20 492 99.80
Cute e/o setole depigmentate 33 6.69 460 93.31
Ventre ed interno arti pigmentati scuri (adulti) 6 1.22 487 98.78
Setole diffuse su tutto il corpo 426 84.41 67 13.59