Un sito dell'Associazione Nazionale Allevatori Suini

Mora Romagnola

Mantello

Periodo : 01-05-2017 - 31-12-2021

  Presente Assente
Caratteristiche Mantello N. % N. %
Criniera / Linea sparta (adulti) 347 85.89 57 14.11
Presenza di balzane 5 1.49 398 98.51
Fascia bianca torace completa 1 0.25 403 99.75
Fascia bianca torace incompleta o assente 72 17.82 332 82.18
Fascia bianca su oltre il 50% della superficie corporea 14 3.47 390 96.53
Macchie depigmentate 0 0.00 404 100.00
Setole rosse o rosso-giallastre 70 17.33 334 82.67
Mantello striato od agouti 0 0.00 404 100.00
Assenza setole 0 0.00 404 100.00
Cute e/o setole depigmentate 31 7.67 373 92.33
Ventre ed interno arti pigmentati scuri (adulti) 6 1.49 398 98.51
Setole diffuse su tutto il corpo 340 84.16 64 15.84