Un sito dell'Associazione Nazionale Allevatori Suini

Cinta Senese

Mantello

Periodo : 01-05-2017 - 31-12-2021

  Presente Assente
Caratteristiche Mantello N. % N. %
Criniera / Linea sparta (adulti) 0 0.00 301 100.00
Presenza di balzane 3 1.00 298 99.00
Fascia bianca torace completa 265 88.04 36 11.96
Fascia bianca torace incompleta o assente 22 7.31 279 92.69
Fascia bianca su oltre il 50% della superficie corporea 2 0.66 299 99.34
Macchie depigmentate 1 0.33 300 99.67
Setole rosse o rosso-giallastre 1 0.33 300 99.67
Mantello striato od agouti 0 0.00 301 100.00
Assenza setole 0 0.00 301 100.00
Cute e/o setole depigmentate 100 33.22 201 66.78
Ventre ed interno arti pigmentati scuri (adulti) 5 1.66 296 98.34
Setole diffuse su tutto il corpo 291 96.68 10 3.32