Un sito dell'Associazione Nazionale Allevatori Suini

Cinta Senese

Mantello

Periodo : 01-05-2017 - 31-12-2023

  Presente Assente
Caratteristiche Mantello N. % N. %
Criniera / Linea sparta (adulti) 21 5.37 370 94.63
Presenza di balzane 3 0.77 388 99.23
Fascia bianca torace completa 339 86.70 52 13.30
Fascia bianca torace incompleta o assente 33 8.44 358 91.56
Fascia bianca su oltre il 50% della superficie corporea 2 0.51 389 99.49
Macchie depigmentate 1 0.26 390 99.74
Setole rosse o rosso-giallastre 1 0.26 390 99.74
Mantello striato od agouti 0 0.00 391 100.00
Assenza setole 3 0.77 388 99.23
Cute e/o setole depigmentate 163 41.69 228 58.31
Ventre ed interno arti pigmentati scuri (adulti) 20 5.12 371 94.88
Setole diffuse su tutto il corpo 372 95.14 19 4.86