Un sito dell'Associazione Nazionale Allevatori Suini

Apulo Calabrese

Mantello

Periodo : 01-05-2017 - 31-12-2021

  Presente Assente
Caratteristiche Mantello N. % N. %
Criniera / Linea sparta (adulti) 270 93.10 20 6.90
Presenza di balzane 7 2.41 283 97.59
Fascia bianca torace completa 0 0.00 290 100.00
Fascia bianca torace incompleta o assente 39 13.45 251 86.55
Fascia bianca su oltre il 50% della superficie corporea 0 0.00 290 100.00
Macchie depigmentate 0 0.00 290 100.00
Setole rosse o rosso-giallastre 0 0.00 290 100.00
Mantello striato od agouti 0 0.00 290 100.00
Assenza setole 0 0.00 290 100.00
Cute e/o setole depigmentate 0 0.00 290 100.00
Ventre ed interno arti pigmentati scuri (adulti) 267 92.07 23 7.93
Setole diffuse su tutto il corpo 287 98.97 3 1.03