Un sito dell'Associazione Nazionale Allevatori Suini

Apulo Calabrese

Mantello

Periodo : 01-05-2017 - 31-12-2023

  Presente Assente
Caratteristiche Mantello N. % N. %
Criniera / Linea sparta (adulti) 270 92.47 22 7.53
Presenza di balzane 7 2.40 285 97.60
Fascia bianca torace completa 0 0.00 292 100.00
Fascia bianca torace incompleta o assente 39 13.36 253 86.64
Fascia bianca su oltre il 50% della superficie corporea 0 0.00 292 100.00
Macchie depigmentate 0 0.00 292 100.00
Setole rosse o rosso-giallastre 0 0.00 292 100.00
Mantello striato od agouti 0 0.00 292 100.00
Assenza setole 0 0.00 292 100.00
Cute e/o setole depigmentate 0 0.00 292 100.00
Ventre ed interno arti pigmentati scuri (adulti) 269 92.12 23 7.88
Setole diffuse su tutto il corpo 289 98.97 3 1.03